| 产品名称 | 产品价格 (元/年) | 空间大小 | 产品类别 | 举例/说明 | 详情/购买 |
|---|---|---|---|---|---|
| 静态型主机 | 48元 | 300MB | 空间 | 详情/购买 | |
| 体验型主机 | 68元 | 150MB | 空间 | 详情/购买 | |
| 50M mysql数据库 | 80元 | 50MB | 空间 | 详情/购买 | |
| top域名专用空间 | 80元 | 80MB | 空间 | 详情/购买 | |
| 100M mysql数据库 | 100元 | 100MB | 空间 | 详情/购买 | |
| 10Mmysql数据库 | 100元 | 10MB | 空间 | 详情/购买 | |
| 30Mmysql数据库 | 120元 | 30MB | 空间 | 详情/购买 | |
| 特惠型空间 | 150元 | 100MB | 空间 | 详情/购买 | |
| 港台体验型 | 188元 | 150MB | 空间 | 详情/购买 | |
| 云峰A型 | 188元 | 1024MB | 空间 | 详情/购买 | |
| 双线入门型 | 198元 | 150MB | 空间 | 详情/购买 | |
| 基础型虚拟主机 | 198元 | 300MB | 空间 | 详情/购买 | |
| LinuxA | 198元 | 300MB | 空间 | 详情/购买 | |
| 多线入门型 | 199元 | 150MB | 空间 | 详情/购买 | |
| 新代理平台专用型 | 200元 | 500MB | 空间 | 详情/购买 | |
| 200M mysql数据库 | 200元 | 200MB | 空间 | 详情/购买 | |
| asp.net入门型 | 248元 | 200MB | 空间 | 详情/购买 | |
| LinuxB | 280元 | 1000MB | 空间 | 详情/购买 | |
| 香港入门型 | 288元 | 300MB | 空间 | 详情/购买 | |
| 香港企业体验型 | 288元 | 150MB | 空间 | 详情/购买 | |
| 云峰B | 288元 | 2048MB | 空间 | 详情/购买 | |
| 标准型虚拟主机 | 298元 | 1000MB | 空间 | 详情/购买 | |
| 美国入门型 | 298元 | 200MB | 空间 | 详情/购买 | |
| 双线普及型 | 298元 | 600MB | 空间 | 详情/购买 | |
| ASP.NETI型虚拟主机 | 298元 | 500MB | 空间 | 详情/购买 | |
| 小型论坛主机 | 298元 | 300MB | 空间 | 详情/购买 | |
| PHPWIND专用主机 | 300元 | 300MB | 空间 | 详情/购买 | |
| 300M mysql数据库 | 300元 | 300MB | 空间 | 详情/购买 | |
| 企业型虚拟主机 | 328元 | 600MB | 空间 | 详情/购买 | |
| 下载专用型 | 338元 | 1000MB | 空间 | 详情/购买 | |
| LinuxC | 340元 | 1024MB | 空间 | 详情/购买 | |
| 增强型虚拟主机 | 348元 | 800MB | 空间 | 详情/购买 | |
| 商务型虚拟主机 | 360元 | 800MB | 空间 | 详情/购买 | |
| 企业银机 | 380元 | 300MB | 空间 | 详情/购买 | |
| 超G主机-A型 | 380元 | 1024MB | 空间 | 详情/购买 | |
| 门户型虚拟主机 | 380元 | 1000MB | 空间 | 详情/购买 | |
| LinuxD | 380元 | 1228MB | 空间 | 详情/购买 | |
| 香港企业1型 | 388元 | 200MB | 空间 | 详情/购买 | |
| Java1型 | 398元 | 300MB | 空间 | 详情/购买 | |
| 分布式集群主机普及型 | 398元 | 200MB | 空间 | 详情/购买 | |
| 香港普及型 | 398元 | 1000MB | 空间 | 详情/购买 | |
| asp.net商用型 | 398元 | 1000MB | 空间 | 详情/购买 | |
| 双线企业型 | 398元 | 500MB | 空间 | 详情/购买 | |
| 多线企业型 | 399元 | 500MB | 空间 | 详情/购买 | |
| 双线增强型 | 428元 | 600MB | 空间 | 详情/购买 | |
| 多线增强型 | 428元 | 600MB | 空间 | 详情/购买 | |
| 双线至强型 | 468元 | 700MB | 空间 | 详情/购买 | |
| 多线至强型 | 468元 | 700MB | 空间 | 详情/购买 | |
| 超G主机-B型 | 480元 | 2048MB | 空间 | 详情/购买 | |
| 中型论坛主机A | 480元 | 600MB | 空间 | 详情/购买 | |
| LinuxF | 480元 | 1500MB | 空间 | 详情/购买 | |
| 企业金机 | 480元 | 500MB | 空间 | 详情/购买 | |
| 美国普及型 | 480元 | 1000MB | 空间 | 详情/购买 | |
| 智能建站企业经济型 | 480元 | 500MB | 空间 | 详情/购买 | |
| ShopEx网店主机 | 488元 | 1500MB | 空间 | 详情/购买 | |
| asp.net主机Ⅱ型 | 498元 | 1000MB | 空间 | 详情/购买 | |
| 多线商务型 | 498元 | 1024MB | 空间 | 详情/购买 | |
| 双线商务型 | 498元 | 1024MB | 空间 | 详情/购买 | |
| 500M mysql数据库 | 500元 | 500MB | 空间 | 详情/购买 | |
| 智能建站三语经济型 | 500元 | 500MB | 空间 | 详情/购买 | |
| 香港企业型 | 580元 | 800MB | 空间 | 详情/购买 | |
| LinuxE | 580元 | 2048MB | 空间 | 详情/购买 | |
| 智能建站专业型A | 580元 | 500MB | 空间 | 详情/购买 | |
| 港台Java1型 | 588元 | 300MB | 空间 | 详情/购买 | |
| 香港企业2型 | 598元 | 500MB | 空间 | 详情/购买 | |
| Java2型 | 598元 | 800MB | 空间 | 详情/购买 | |
| 超G主机-C型 | 680元 | 3072MB | 空间 | 详情/购买 | |
| 成品网站经济型 | 680元 | 500MB | 空间 | 详情/购买 | |
| 双线门户型 | 680元 | 1536MB | 空间 | 详情/购买 | |
| asp.net豪华型 | 680元 | 2000MB | 空间 | 详情/购买 | |
| 美国企业型 | 680元 | 600MB | 空间 | 详情/购买 | |
| 分布式集群主机进阶型 | 698元 | 400MB | 空间 | 详情/购买 | |
| 多线门户型 | 699元 | 1536MB | 空间 | 详情/购买 | |
| 港台Java3型 | 768元 | 500MB | 空间 | 详情/购买 | |
| 中型论坛主机B | 780元 | 1000MB | 空间 | 详情/购买 | |
| 香港增强型 | 780元 | 1024MB | 空间 | 详情/购买 | |
| 智能建站企业标准型 | 780元 | 1024MB | 空间 | 详情/购买 | |
| 美国增强型 | 800元 | 800MB | 空间 | 详情/购买 | |
| 超G主机-5型 | 880元 | 5000MB | 空间 | 详情/购买 | |
| 香港商务型 | 880元 | 1500MB | 空间 | 详情/购买 | |
| 智能建站三语标准型 | 880元 | 1000MB | 空间 | 详情/购买 | |
| LinuxG | 880元 | 5000MB | 空间 | 详情/购买 | |
| 黄金型虚拟主机 | 880元 | 1500MB | 空间 | 详情/购买 | |
| xy定制-子站 | 888元 | 2048MB | 空间 | 详情/购买 | |
| 云峰C型 | 888元 | 3072MB | 空间 | 详情/购买 | |
| Java3型 | 898元 | 600MB | 空间 | 详情/购买 | |
| 智能建站专业型B | 980元 | 2000MB | 空间 | 详情/购买 | |
| 超G主机-10型 | 980元 | 10000MB | 空间 | 详情/购买 | |
| 成品网站标准型 | 980元 | 1024MB | 空间 | 详情/购买 | |
| 1GMysql数据库 | 980元 | 1000MB | 空间 | 详情/购买 | |
| 智能建站企业全能型 | 980元 | 3000MB | 空间 | 详情/购买 | |
| LinuxH | 980元 | 10000MB | 空间 | 详情/购买 | |
| xy定制 | 988元 | 2048MB | 空间 | 详情/购买 | |
| Java5型 | 988元 | 1024MB | 空间 | 详情/购买 | |
| 分布式集群主机增强型 | 998元 | 500MB | 空间 | 详情/购买 | |
| Java4型 | 998元 | 800MB | 空间 | 详情/购买 | |
| 港台Java5型 | 999元 | 1024MB | 空间 | 详情/购买 | |
| 下载专用型2G | 1000元 | 2000MB | 空间 | 详情/购买 | |
| 美国商务型 | 1000元 | 1000MB | 空间 | 详情/购买 | |
| 香港企业3型 | 1080元 | 800MB | 空间 | 详情/购买 | |
| 香港门户型 | 1080元 | 2048MB | 空间 | 详情/购买 | |
| 分布式集群主机至强型 | 1180元 | 600MB | 空间 | 详情/购买 | |
| 双线超值型 | 1280元 | 3000MB | 空间 | 详情/购买 | |
| xy定制1G | 1280元 | 1024MB | 空间 | 详情/购买 | |
| 香港超值型 | 1280元 | 3000MB | 空间 | 详情/购买 | |
| 智能建站三语全能型 | 1380元 | 2000MB | 空间 | 详情/购买 | |
| 分布式集群主机商务型 | 1380元 | 800MB | 空间 | 详情/购买 | |
| 智能建站专业型C | 1380元 | 2000MB | 空间 | 详情/购买 | |
| 香港企业4型 | 1480元 | 1024MB | 空间 | 详情/购买 | |
| 成品网站全能型 | 1480元 | 2048MB | 空间 | 详情/购买 | |
| 大型论坛主机 | 1480元 | 2000MB | 空间 | 详情/购买 | |
| Java6型 | 1488元 | 1536MB | 空间 | 详情/购买 | |
| 下载专用型3G | 1500元 | 3000MB | 空间 | 详情/购买 | |
| 超G主机-15型 | 1580元 | 15000MB | 空间 | 详情/购买 | |
| JAVA主机3型 | 1666元 | 1000MB | 空间 | 详情/购买 | |
| 共享2型 | 1680元 | 4000MB | 空间 | 详情/购买 | |
| 分布式集群主机舒适型 | 1680元 | 1024MB | 空间 | 详情/购买 | |
| 巨型论坛空间 | 1880元 | 5000MB | 空间 | 详情/购买 | |
| 香港豪华型 | 1880元 | 5000MB | 空间 | 详情/购买 | |
| 多线豪华型 | 1980元 | 10240MB | 空间 | 详情/购买 | |
| 分布式集群主机超值型 | 1980元 | 3072MB | 空间 | 详情/购买 | |
| 双线豪华型 | 1980元 | 10240MB | 空间 | 详情/购买 | |
| 美国门户型 | 2000元 | 1500MB | 空间 | 详情/购买 | |
| 美国超值型 | 2180元 | 2000MB | 空间 | 详情/购买 | |
| 成品网站豪华型 | 2480元 | 3072MB | 空间 | 详情/购买 | |
| 香港企业5型 | 2480元 | 2048MB | 空间 | 详情/购买 | |
| 美国豪华型 | 2480元 | 4000MB | 空间 | 详情/购买 | |
| 下载专用型5G | 2500元 | 5000MB | 空间 | 详情/购买 | |
| 贵宾型虚拟主机 | 2780元 | 6000MB | 空间 | 详情/购买 | |
| 分布式集群主机精典型 | 2880元 | 5120MB | 空间 | 详情/购买 | |
| 美国钻石型 | 2980元 | 5000MB | 空间 | 详情/购买 | |
| 共享3型 | 2980元 | 15000MB | 空间 | 详情/购买 | |
| xy定制5G | 2980元 | 5000MB | 空间 | 详情/购买 | |
| 智能建站三语豪华型 | 3000元 | 3000MB | 空间 | 详情/购买 | |
| 智能建站企业豪华型 | 3000元 | 3000MB | 空间 | 详情/购买 | |
| 智能建站专业型D | 3000元 | 3000MB | 空间 | 详情/购买 | |
| Java7型 | 3288元 | 2000MB | 空间 | 详情/购买 | |
| 香港企业6型 | 3980元 | 5120MB | 空间 | 详情/购买 | |
| 分布式集群主机豪华型 | 4380元 | 10240MB | 空间 | 详情/购买 | |
| 钻石型虚拟主机 | 4880元 | 25000MB | 空间 | 详情/购买 | |
| Java8型 | 4888元 | 5000MB | 空间 | 详情/购买 | |
| 港台Java6型 | 4888元 | 5000MB | 空间 | 详情/购买 | |
| 免费企业邮局 | 150元 | 500MB | 邮局 | 详情/购买 | |
| 云邮箱A型 | 272元 | 100MB | 邮局 | 详情/购买 | |
| 个人邮局 | 320元 | 10MB | 邮局 | 详情/购买 | |
| 5用户邮局 | 400元 | 50MB | 邮局 | 详情/购买 | |
| 绿色G邮A | 400元 | 1024MB | 邮局 | 详情/购买 | |
| 双线5用户邮局 | 400元 | 50MB | 邮局 | 详情/购买 | |
| 全球邮G型 | 560元 | 1000MB | 邮局 | 详情/购买 | |
| 5用户大邮局 | 800元 | 200MB | 邮局 | 详情/购买 | |
| temasdf | 800元 | 1MB | 邮局 | 详情/购买 | |
| 企业10用户 | 800元 | 100MB | 邮局 | 详情/购买 | |
| 企业10用户 | 800元 | 100MB | 邮局 | 详情/购买 | |
| 企业5用户 | 800元 | 50MB | 邮局 | 详情/购买 | |
| 香港邮局I | 800元 | 250MB | 邮局 | 详情/购买 | |
| 双线10用户邮局 | 800元 | 100MB | 邮局 | 详情/购买 | |
| 香港邮局A | 800元 | 100MB | 邮局 | 详情/购买 | |
| 绿色G邮B | 980元 | 5000MB | 邮局 | 详情/购买 | |
| 海外邮局A | 1120元 | 250MB | 邮局 | 详情/购买 | |
| 10用户超值型 | 1200元 | 1000MB | 邮局 | 详情/购买 | |
| 香港邮局B | 1600元 | 200MB | 邮局 | 详情/购买 | |
| 企业20用户 | 1600元 | 200MB | 邮局 | 详情/购买 | |
| 企业20用户 | 1600元 | 200MB | 邮局 | 详情/购买 | |
| 双线20用户邮局 | 1600元 | 200MB | 邮局 | 详情/购买 | |
| 绿色G邮C | 1960元 | 10000MB | 邮局 | 详情/购买 | |
| 海外邮局B | 2000元 | 500MB | 邮局 | 详情/购买 | |
| 企业邮局30用户 | 2400元 | 300MB | 邮局 | 详情/购买 | |
| 企业30用户 | 2400元 | 300MB | 邮局 | 详情/购买 | |
| 双线30用户vip企业邮局 | 2400元 | 300MB | 邮局 | 详情/购买 | |
| 企业15G大邮局 | 3000元 | 15000MB | 邮局 | 详情/购买 | |
| 香港邮局D | 3200元 | 1000MB | 邮局 | 详情/购买 | |
| 企业邮局40用户 | 3200元 | 400MB | 邮局 | 详情/购买 | |
| 海外邮局H | 3600元 | 3000MB | 邮局 | 详情/购买 | |
| 30用户超值型 | 3600元 | 3000MB | 邮局 | 详情/购买 | |
| 绿色G邮D | 3960元 | 25000MB | 邮局 | 详情/购买 | |
| 企业50用户 | 4000元 | 500MB | 邮局 | 详情/购买 | |
| 企业50用户 | 4000元 | 500MB | 邮局 | 详情/购买 | |
| 香港邮局C | 4000元 | 500MB | 邮局 | 详情/购买 | |
| 海外邮局C | 4000元 | 1000MB | 邮局 | 详情/购买 | |
| maildiy001 | 4000元 | 2500MB | 邮局 | 详情/购买 | |
| 企业邮局60用户 | 4800元 | 600MB | 邮局 | 详情/购买 | |
| 海外邮局F | 5520元 | 10000MB | 邮局 | 详情/购买 | |
| 50用户超值型 | 6000元 | 5000MB | 邮局 | 详情/购买 | |
| 海外邮局I | 6000元 | 1500MB | 邮局 | 详情/购买 | |
| 企业80用户 | 6400元 | 800MB | 邮局 | 详情/购买 | |
| 香港邮局F | 7920元 | 10000MB | 邮局 | 详情/购买 | |
| 绿色G邮E | 7920元 | 50000MB | 邮局 | 详情/购买 | |
| 香港邮局H | 8000元 | 1000MB | 邮局 | 详情/购买 | |
| 海外邮局J | 8000元 | 2000MB | 邮局 | 详情/购买 | |
| 企业100用户 | 8000元 | 1024MB | 邮局 | 详情/购买 | |
| 企业100用户 | 8000元 | 1024MB | 邮局 | 详情/购买 | |
| 70用户超值型 | 8400元 | 10000MB | 邮局 | 详情/购买 | |
| 海外邮局G | 9920元 | 25000MB | 邮局 | 详情/购买 | |
| 海外邮局D | 10000元 | 2500MB | 邮局 | 详情/购买 | |
| 100用户超值型 | 11920元 | 10240MB | 邮局 | 详情/购买 | |
| 外贸全球邮 | 11920元 | 102400MB | 邮局 | 详情/购买 | |
| 企业150用户 | 12000元 | 1500MB | 邮局 | 详情/购买 | |
| 绿色G邮F | 15200元 | 100000MB | 邮局 | 详情/购买 | |
| 香港邮局E | 16000元 | 5000MB | 邮局 | 详情/购买 | |
| 企业200用户 | 16000元 | 2000MB | 邮局 | 详情/购买 | |
| 海外邮局E | 20000元 | 5000MB | 邮局 | 详情/购买 | |
| 企业300用户 | 24000元 | 3000MB | 邮局 | 详情/购买 | |
| 绿色G邮G | 24000元 | 150000MB | 邮局 | 详情/购买 | |
| 绿色G邮H | 27200元 | 200000MB | 邮局 | 详情/购买 | |
| 企业400用户 | 32000元 | 4000MB | 邮局 | 详情/购买 | |
| 企业500用户 | 39200元 | 5000MB | 邮局 | 详情/购买 | |
| 香港邮局G | 39200元 | 50000MB | 邮局 | 详情/购买 | |
| 全球邮M型 | 39996元 | 10MB | 邮局 | 详情/购买 | |
| 集团邮局 | 79200元 | 100000MB | 邮局 | 详情/购买 | |
| 全球云邮 | 99999元 | 0MB | 邮局 | 详情/购买 | |
| 自定义邮局 | 200000元 | 1000MB | 邮局 | 详情/购买 | |
| DNS管理I型 | 8元 | DNS管理 | 详情/购买 | ||
| 域名服务器 | 10元 | DNS管理 | 详情/购买 | ||
| DNS管理II型 | 100元 | DNS管理 | 详情/购买 | ||
| DNS管理3型 | 200元 | DNS管理 | 详情/购买 | ||
| DNS管理4型 | 400元 | DNS管理 | 详情/购买 | ||
| mssql2008-50M | 100元 | 50MB | 数据库 | 详情/购买 | |
| Mssql2005-50M | 100元 | 50MB | 数据库 | 详情/购买 | |
| MSSQL-50M | 100元 | 50MB | 数据库 | 详情/购买 | |
| mssql2008-10M | 150元 | 10MB | 数据库 | 详情/购买 | |
| MSSQL2000-10M | 150元 | 10MB | 数据库 | 详情/购买 | |
| mssql2005-10M | 150元 | 10MB | 数据库 | 详情/购买 | |
| mssql-20M | 170元 | 20MB | 数据库 | 详情/购买 | |
| mssql2005-20M | 180元 | 20MB | 数据库 | 详情/购买 | |
| mssql2008-20M | 180元 | 20MB | 数据库 | 详情/购买 | |
| MSSQL-100M | 200元 | 100MB | 数据库 | 详情/购买 | |
| Mssql2005-100M | 200元 | 100MB | 数据库 | 详情/购买 | |
| MsSql2008-100M | 200元 | 100MB | 数据库 | 详情/购买 | |
| Mssql-150M | 300元 | 150MB | 数据库 | 详情/购买 | |
| MSSQL-200M | 400元 | 200MB | 数据库 | 详情/购买 | |
| mssql2008-200M | 400元 | 200MB | 数据库 | 详情/购买 | |
| Mssql2005-200M | 400元 | 200MB | 数据库 | 详情/购买 | |
| Mssql-250M | 500元 | 250MB | 数据库 | 详情/购买 | |
| MsSql2008-300M | 600元 | 300MB | 数据库 | 详情/购买 | |
| Mssql-300M | 600元 | 300MB | 数据库 | 详情/购买 | |
| MsSql2008-500M | 980元 | 500MB | 数据库 | 详情/购买 | |
| MSSQL-500M | 980元 | 500MB | 数据库 | 详情/购买 | |
| Mssql2005-500M | 980元 | 500MB | 数据库 | 详情/购买 | |
| mssql-1G | 1980元 | 1000MB | 数据库 | 详情/购买 | |
| MsSql2008-1G | 1980元 | 1024MB | 数据库 | 详情/购买 | |
| Mssql2005-1G | 1980元 | 1000MB | 数据库 | 详情/购买 | |
| 小程序空间 | 60元 | 小程序 | |||
| 抽奖 | 200元 | 小程序 | |||
| 分销推广 | 200元 | 小程序 | |||
| 砸金蛋 | 200元 | 小程序 | |||
| 相册 | 300元 | 小程序 | |||
| 储值卡 | 300元 | 小程序 | |||
| 社群 | 300元 | 小程序 | |||
| 基础版小程序 | 480元 | 小程序 | |||
| 内容资讯 | 680元 | 小程序 | |||
| 万能表单 | 680元 | 小程序 | |||
| 展示类小程序 | 880元 | 小程序 | |||
| 知识付费 | 980元 | 小程序 | |||
| 福袋应用 | 1180元 | 小程序 | |||
| 活动票务 | 1180元 | 小程序 | |||
| 预约基础版 | 1180元 | 小程序 | |||
| 在线商城 | 1180元 | 小程序 | |||
| 点餐外卖 | 1180元 | 小程序 | |||
| 拼车应用 | 1180元 | 小程序 | |||
| 砍价应用 | 1180元 | 小程序 | |||
| 同城生活 | 1180元 | 小程序 | |||
| 商家入驻 | 1280元 | 小程序 | |||
| 酒店预定 | 1280元 | 小程序 | |||
| 预约专家版 | 1280元 | 小程序 | |||
| 房产中介 | 1280元 | 小程序 | |||
| 预约基础版小程序 | 1680元 | 小程序 | |||
| 点餐小程序 | 1680元 | 小程序 | |||
| 在线课堂小程序 | 1680元 | 小程序 | |||
| 拼车小程序 | 1680元 | 小程序 | |||
| 活动票务小程序 | 1680元 | 小程序 | |||
| 电商小程序 | 1880元 | 小程序 |
